| Día | E N E R O | Feriados o N.L. | |||||
| 2 al 21 | La Facultad permanecerá cerrada | 1 - F.N.I (Año Nuevo) | |||||
| 22 | Reanudación de actividades e inicio de Matemática Para Ingeniería | ||||||
| Día | F E B R E R O | Feriados o N.L. | |||||
| 2 al 17 | Evaluaciones parciales del 2º módulo y Flotante | 12 y 13 - F.N.I. (Carnaval) | |||||
| 5 | Inicia el periodo de Inscripción por SIU a Mesas de exámen final* | ||||||
| 17 | Finaliza el ciclo lectivo 2017 | ||||||
| 20 | Generación de actas de promoción (habilita la carga de notas finales) | ||||||
| 19 al 24 | Mesa de exámen final | ||||||
| 22/2 al 10/3 | Período de Inscripción por SIU Guaraní a materias del 1º semestre | ||||||
| 27 | Fínaliza el período para la firma de actas del segundo semestre | ||||||
| 28 | Comienzo de clases ciclo lectivo 2018 | ||||||
| Día | M A R Z O | Feriados o N.L. | |||||
| 5 | Comienzo de clases de materias de 1º semestre para ingresantes 2018 | 24 - F.N.I. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 29 y 30 - F.N.I. Jueves y Viernes Santo. |
|||||
| 5/3 al 16/3 | Período de Readmisión | ||||||
| 26/2 al 9/3 | Inscripción en mesas de Trabajo Final, PPS y de examen final* | ||||||
| 1 al 30 | Trámites de equivalencias y Opción de cambio de carrera | ||||||
| 12 al 16 | Mesas de Trabajo Final, PPS y Mesas de exámen final | ||||||
| 19 | Comienzo de clases de Matemática para Ingeniería modalidad Trimestral | ||||||
| Día | A B R I L | Feriados o N.L. | |||||
| 26/3 al 6/4 | Inscripción en mesas de Trabajo Final, PPS y de examen final* (**) | 2 - F.N.I. (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) 30 - Feriado puente |
|||||
| 9 al 13 | Mesas de Trabajo Final, PPS y Mesas de exámen final (**) | ||||||
| 23/4 al 12/5 | Evaluaciones parciales del 1º módulo del 1º semestre | ||||||
| Día | M A Y O | Feriados o N.L. | |||||
| 23/4 al 4/5 | Inscripción en mesas de Trabajo Final, PPS y de examen final* (**) | 1 - F.N.I. (Día del Trabajador) | |||||
| 7 al 11 | Mesas de Trabajo Final, PPS y Mesas de exámen final (**) | ||||||
| 18 | Acto Académico | ||||||
| 21/5 al 1/6 | Inscripción en mesas de Trabajo Final, PPS y de examen final* | 25 - F.N.I. (Día de la Revolución de Mayo) | |||||
| 21 al 1/6 | Baja de inscripción a cursadas | ||||||
| Día | J U N I O | Feriados o N.L. | |||||
| 4 al 8 | Mesas de Trabajo Final, PPS y Mesas de exámen final | 17 - F.N.I. (Paso a la inmortalidad del Gral. Don martín de Güemes) 20 - F.N.I. (Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano) |
|||||
| 6 | Día de la Ingeniería Argentina (día lectivo) | ||||||
| 16 | Día del Ingeniero (día lectivo) | ||||||
| 25 al 29 | Inscripción en mesas de Trabajo Final, PPS y de examen final* (**) | ||||||
| 28/6 al 4/8 | Evaluaciones parciales del 2º módulo del 1º semestre | ||||||
|
* El periodo de inscripcion finaliza 72 hs antes de la mesa de examen correspondiente |
|||||||
| Día | J U L I O | Feriados o N.L. | |||||
| 2 al 6 | Mesas de Trabajo Final, PPS y Mesas de exámen final (**) | 9 - F.N.I. (Día de la independenica) | |||||
| 16 al 28 | Receso invernal | ||||||
| Día | A G O S T O | Feriados o N.L. | |||||
| 30/7 al 4/8 | Período especial de recuperación (flotante) | 12 (Día de la Universidad - Modificado por Res. 1033/18 de UNLP) 20 - F.N.T. (17 - Paso a la inmortalidad del Gral. Don José de San Martín) |
|||||
| 6 | Generación de actas de promoción (habilita la carga de notas finales) | ||||||
| 9 al 24 | Período de Inscripción por SIU Guaraní a materias del 2º semestre | ||||||
| 9 al 31 | Trámites de equivalencia y opción a nuevas carreras | ||||||
| 10 | Fínaliza el período para la firma de actas del primer semestre | ||||||
| 13 | Comienzo de clases 2º Semestre | ||||||
| 30/7 al 10/8 | Inscripción en mesas de Trabajo Final, PPS y de examen final* (**) | ||||||
| 13 al 17 | Mesas de Trabajo Final, PPS y Mesas de exámen final (**) | ||||||
| 21 | Inicio del periodo de Inscripción por SIU a 4ª Mesas de exámenes finales* | ||||||
| Día | S E P T I E M B R E | Feriados o N.L. | |||||
| 27/8 al 7/9 | Inscripción en mesas de Trabajo Final, PPS y de examen final* |
11- (Día del Trabajador Docente, asueto académico) 21 - Día del Estudiante (asueto académico y administrativo) |
|||||
| 10 al 14 | Mesas de Trabajo Final, PPS y Mesas de exámen final | ||||||
| 14 | Acto Académico | ||||||
| 17 | Día del Profesor Universitario (día lectivo) | ||||||
| Día | O C T U B R E | Feriados o N.L. | |||||
| 1 al 20 | Evaluaciones parciales del 1º módulo del 2º semestre | 15 - F.N.T. (12-Respeto a la Diversidad Cultural) | |||||
| 1 al 13 | Inscripción en mesas de Trabajo Final, PPS y de examen final* (**) | ||||||
| 16 al 19 | Mesas de Trabajo Final, PPS y Mesas de exámen final (**) | ||||||
| 29/10 al 16/11 | Baja de inscripción a cursadas | ||||||
| Día | N O V I E M B R E | Feriados o N.L. | |||||
| 1 | Habilitación del Sistema de Preinscripción a carreras de la UNLP (SIPU) |
19 - Aniversario Fundación de La Plata 19 - F.N.T. (20 Día de la Soberanía Nacional) 26-Día del trabajador no docente |
|||||
| 12 | Comienzo de inscripción para el ingreso 2018 | ||||||
| 16 | Acto Académico | ||||||
| 5 al 16 | Inscripción en mesas de Trabajo Final, PPS y de examen final* | ||||||
| 20 al 23 | Mesas de Trabajo Final, PPS y Mesas de exámen final* | ||||||
| Día | D I C I E M B R E | Feriados o N.L. | |||||
| 6 al 21*** | Evaluaciones parciales del 2º módulo del 2º semestre | 8 - F.N.I. (Inmaculada Concepción de María) 25 - F.N.I. (Navidad) |
|||||
| 13 | Inscripción por SIU de alumnos ingresantes a Matemática para Ingeniería | ||||||
| 14 | Finaliza la inscripción para el ingreso 2018 (a confirmar) | ||||||
| 21*** | Fin de actividades académicas | ||||||
|
* El periodo de inscripcion finaliza 72 hs antes de la mesa de examen correspondiente |
|||||||
| Día | E N E R O 2019 (fechas a confirmar) | Feriados o N.L. | |||||
| 2 al 20 | La Facultad permanecerá cerrada | 1 - F.N.I. (Año Nuevo) | |||||
| 21 | Reanudación de actividades e inicio de Matemática para Ingeniería (ingresantes) | ||||||
| Día | F E B R E R O 2019 (fechas a confirmar) | Feriados o N.L. | |||||
| 1 al 23 | Semanas de evaluaciones parciales del 2º módulo del 2º semestre | a confirmar | |||||
| 4 | Inicio del periodo de Inscripción por SIU a 1ª Mesas de exámen final* | ||||||
| 18 al 23 | 1ª Mesas de exámen final | ||||||
| 23 | Finaliza el ciclo lectivo 2017 | ||||||
| 25 | Generación de actas de promoción (habilita la carga de notas finales) | ||||||
| 25/2 al; 15/3 | Período de Readmisión | ||||||
| 27/2 al 20/3 | Período de Inscripción por SIU Guaraní a materias del 1º semestre | ||||||
| Día | M A R Z O 2019 (fechas a confirmar) | Feriados o N.L. | |||||
| 4 | Comienzo de clases ciclo lectivo 2019 | a confirmar | |||||
|
* El periodo de inscripcion finaliza 72 hs antes de la mesa de examen correspondiente Nota: |
|||||||